| Budynek - Lipińskiego 5a | cena brutto | VAT |
|---|---|---|
| Mieszkania | 8% | |
| Miejsca postojowe w hali garażowej | wszystkie sprzedane | - |
| Pomieszczenie gospodarcze | wszystkie sprzedane | - |
| Garaże na parterze | wszystkie sprzedane | - |
| Balkon | wliczony w cenę mieszkania | - |
| Grunt | wliczony w cenę mieszkania | - |
| Budynek - Lipińskiego 13 | cena brutto | VAT |
|---|---|---|
| Ostatni apartament z panoramą na Kraków | 8.700 PLN/1m2 | 7% |
| Miejsca postojowe w hali garażowej | wszystkie sprzedane | - |
| Pomieszczenie gospodarcze | wszystkie sprzedane | - |
| Balkon | wliczony w cenę mieszkania | - |
| Grunt | wliczony w cenę mieszkania | - |
| Budynek - Lipińskiego 5, 7, 9, 11, 15 | cena brutto | VAT |
|---|---|---|
| Miejsca postojowe w hali garażowej | wszystkie sprzedane | - |
| Pomieszczenie gospodarcze | wszystkie sprzedane | - |
| Grunt | wliczony w cenę mieszkania | - |
Zakończyliśmy budowę i przekazywanie kluczy do Apartamentów Pasternik. Wszystkich chętnych do zapoznania się z inwestycją, jak i wolnymi jeszcze mieszkaniami, zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Sprzedaży. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z inwestycji.
