Animacja wymaga zainstalowania nowszej wersji odtwarzacza Flash.
Darmową wersję Macromedia Flash Player można pobrać ze strony firmy Adobe.
»zainstaluj odtwarzacz«

Promocje, gotowe mieszkania

Promocja wiosenna obowiązuje do 20.03.2012r.

Pszenna 5

NR MIESZK. METRAŻ CENA BRUTTO ZA M2 PRZED RABATEM RABAT W % CENA BRUTTO ZA M2 PO RABACIE CENA BRUTTO PRZED RABATEM CENA BRUTTO PO RABACIE Karta
P5/1448,816 800 zł/m2300 zł6 500 zł331 908 zł317 265 złkarta
P5/3650,056 850 zł/m2300 zł6 550 zł342 843 zł327 827 złkarta

Włoska

NR MIESZK. METRAŻ CENA BRUTTO ZA M2 PRZED RABATEM RABAT W % CENA BRUTTO ZA M2 PO RABACIE CENA BRUTTO PRZED RABATEM CENA BRUTTO PO RABACIE Karta
W6/9252,656 850 zł/m2250 zł6 600 zł360 652 zł347 490 złkarta
W6A/456,126 530 zł/m2200 zł6 330 zł366 464 zł355 240 złkarta
W6A/856,186 530 zł/m2200 zł6 330 zł366 855 zł355 619 złkarta
W6A/2850,696 540 zł/m2200 zł6 340 zł331 513 zł321 375 złkarta
W6A/4350,046 740 zł/m2200 zł6 540 zł337 270 zł327 262 złkarta

Lipińskiego 5a

NR MIESZK. METRAŻ CENA BRUTTO ZA M2 PRZED RABATEM RABAT W % CENA BRUTTO ZA M2 PO RABACIE CENA BRUTTO PRZED RABATEM CENA BRUTTO PO RABACIE Karta
L5a/1256,407 450 zł/m26%7 003 zł420 180 zł394 969 złkarta
L5a/2749,476 900 zł/m26%6 486 zł341 343 zł320 862 złkarta
L5a/8568,827 000 zł/m26%6 580 zł481 740 zł452 836 złkarta

Malwowa 17, odbiór III kw 2012

NR MIESZK. METRAŻ CENA BRUTTO ZA M2 PRZED RABATEM RABAT W % CENA BRUTTO ZA M2 PO RABACIE CENA BRUTTO PRZED RABATEM CENA BRUTTO PO RABACIE Karta
M17/154,506 150 zł/m25%5 842 zł335 175 zł318 389 złkarta
M17/244,546 200 zł/m25%5 890 zł276 148 zł262 341 złkarta
M17/351,956 350 zł/m25%6 032 zł329 883 zł313 362 złkarta
M17/534,216 400 zł/m25%6 080 zł218 944 zł207 997 złkarta
M17/4253,456 380 zł/m25%6 061 zł341 011 zł323 960 złkarta
M17/4332,946 550 zł/m25%6 222 zł215 757 zł204 957 złkarta
M17/4443,796 480 zł/m25%6 156 zł283 759 zł269 571 złkarta
M17/4556,196 200 zł/m25%5 890 zł348 378 zł330 959 złkarta
M17/6943,606 200 zł/m25%5 890 zł270 320 zł256 804 złkarta
M17/7050,646 350zł/m25%6 032 zł321 564 zł305 460 złkarta
M17/7146,626 450 zł/m25%6 127 zł300 699 zł285 641 złkarta
M17/7242,506 380 zł/m25%6 061 zł271 150 zł257 593 złkarta
M17/638,206 400 zł3%6 208 zł244 480 zł237 146 złkarta
M17/754,956 550 zł3%6 353 zł359 923 zł349 097 złkarta
M17/844,546 550 zł3%6 353 zł291 737 zł282 963 złkarta
M17/951,956 600 zł3%6 402 zł342 870 zł332 584 złkarta
M17/1134,216 600 zł3%6 402 zł225 786 zł219 012 złkarta
M17/4843,796 620 zł3%6 421 zł289 890 zł281 176 złkarta
M17/4953,566 420 zł3%6 227 zł343 855 zł333 518 złkarta
M17/7355,726 550 zł3%6 353 zł364 966 zł353 989 złkarta
M17/7450,646 600 zł3%6 402 zł334 224 zł324 197 złkarta
M17/7546,626 650 zł3%6 450 zł310 023 zł300 699 złkarta
M17/7652,836 600 zł3%6 402 zł348 678 zł338 218 złkarta
M17/1551,956 650 zł3%6 450 zł345 468 zł335 078 złkarta
M17/5353,566 470 zł3%6 276 zł346 533 zł336 143 złkarta
M17/7755,726 600 zł3%6 402 zł367 752 zł356 719 złkarta
M17/7850,646 650 zł3%6 450 zł336 756 zł326 628 złkarta
M17/7946,626 700 zł3%6 499 zł312 354 zł302 983 złkarta
M17/8052,836 650 zł3%6 450 zł351 320 zł340 754 złkarta
M17/1838,206 500 zł3%6 305 zł248 300 zł240 851 złkarta
M17/1954,956 650 zł3%6 450 zł365 418 zł354 428 złkarta
M17/2334,216 700 zł3%6 499 zł229 207 zł222 331 złkarta
M17/8346,626 750 zł3%6 547 zł314 685 zł305 221 złkarta
M17/8452,836 700 zł3%6 499 zł353 961 zł343 342 złkarta
M17/2554,956 700 zł3%6 499 zł368 165 zł357 120 złkarta
M17/6153,566 550 zł3%6 353 zł350 818 zł340 267 złkarta
M17/8650,646 750 zł3%6 547 zł341 820 zł331 540 złkarta
M17/8852,836 770 zł3%6 547 zł357 659 zł345 878 złkarta
M17/3154,956 750 zł3%6 547 zł370 913 zł359 758 złkarta
M17/3244,546 750 zł3%6 547 zł300 645 zł291 603 złkarta
M17/3534,216 800 zł3%6 596 zł232 628 zł225 649 złkarta
M17/6262,256 730 zł3%6 528 zł418 943 zł406 368 złkarta
M17/6553,566 580 zł3%6 383 zł352 425 zł341 873 złkarta
M17/8955,726 750 zł3%6 547 zł376 110 zł364 799 złkarta
M17/9146,626 850 zł3%6 644 zł319 347 zł309 743 złkarta
M17/3754,956 800 zł3%6 596 zł373 660,00 zł362 450 złkarta
M17/3844,546 800 zł3%6 596 zł302 872,00 zł293 786 złkarta
M17/3951,956 850 zł3%6 644 zł355 857,50 zł345 156 złkarta
M17/6661,616 780 zł3%6 577 zł417 715,80 zł405 209 złkarta
M17/6743,796 870 zł3%6 664 zł300 837,30 zł291 817 złkarta
M17/6853,206 600 zł3%6 402 zł351 120,00 zł340 586 złkarta
M17/9355,726 800 zł3%6 596 zł378 896,00 zł367 529 złkarta
M17/9546,626 880 zł3%6 674 zł320 745,60 zł311 142 złkarta

Lipińskiego 13

NR MIESZK. METRAŻ CENA BRUTTO ZA M2 PRZED RABATEM RABAT W % CENA BRUTTO ZA M2 PO RABACIE CENA BRUTTO PRZED RABATEM CENA BRUTTO PO RABACIE Karta
L13/89 121,74 8 700 zł/m2 7% 8 091 zł/m2 1 059 138 zł 984 998 zł karta

Podwójne miejsca postojowe przy ul. Włoskiej 6B sprzedajemy o 50% taniej !

06 Styczeń 2012

Klucze do Apartamentów Pasternik

Zakończyliśmy budowę i przekazywanie kluczy do Apartamentów Pasternik. Wszystkich chętnych do zapoznania się z inwestycją, jak i wolnymi jeszcze mieszkaniami, zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Sprzedaży.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z inwestycji.

apartament